| 01/01 (Thu) | 2 |  |
| 01/02 (Fri) | 2 |  |
| 01/03 (Sat) | 2 |  |
| 01/04 (Sun) | 6 |  |
| 01/05 (Mon) | 5 |  |
| 01/06 (Tue) | 2 |  |
| 01/07 (Wed) | 5 |  |
| 01/08 (Thu) | 6 |  |
| 01/09 (Fri) | 1 |  |
| 01/11 (Sun) | 4 |  |
| 01/12 (Mon) | 3 |  |
| 01/13 (Tue) | 4 |  |
| 01/14 (Wed) | 2 |  |
| 01/15 (Thu) | 3 |  |
| 01/16 (Fri) | 2 |  |
| 01/17 (Sat) | 3 |  |
| 01/18 (Sun) | 6 |  |
| 01/20 (Tue) | 3 |  |
| 01/21 (Wed) | 2 |  |
| 01/22 (Thu) | 1 |  |
| 01/23 (Fri) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/04 | 30 | 1 |  |
| 2006/05 | 79 | 3 |  |
| 2006/06 | 98 | 3 |  |
| 2006/07 | 73 | 2 |  |
| 2006/08 | 109 | 4 |  |
| 2006/09 | 131 | 4 |  |
| 2006/10 | 137 | 4 |  |
| 2006/11 | 166 | 6 |  |
| 2006/12 | 173 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 150 | 5 |  |
| 2007/02 | 206 | 7 |  |
| 2007/03 | 386 | 12 |  |
| 2007/04 | 343 | 11 |  |
| 2007/05 | 288 | 9 |  |
| 2007/06 | 371 | 12 |  |
| 2007/07 | 396 | 13 |  |
| 2007/08 | 363 | 12 |  |
| 2007/09 | 347 | 12 |  |
| 2007/10 | 340 | 11 |  |
| 2007/11 | 328 | 11 |  |
| 2007/12 | 331 | 11 |  |
|
| 2008/01 | 365 | 12 |  |
| 2008/02 | 385 | 13 |  |
| 2008/03 | 415 | 13 |  |
| 2008/04 | 303 | 10 |  |
| 2008/05 | 341 | 11 |  |
| 2008/06 | 290 | 10 |  |
| 2008/07 | 466 | 15 |  |
| 2008/08 | 348 | 11 |  |
| 2008/09 | 278 | 9 |  |
| 2008/10 | 287 | 9 |  |
| 2008/11 | 209 | 7 |  |
| 2008/12 | 239 | 8 |  |
|
| 2009/01 | 245 | 8 |  |
| 2009/02 | 267 | 10 |  |
| 2009/03 | 315 | 10 |  |
| 2009/04 | 252 | 8 |  |
| 2009/05 | 207 | 7 |  |
| 2009/06 | 253 | 8 |  |
| 2009/07 | 290 | 9 |  |
| 2009/08 | 284 | 9 |  |
| 2009/09 | 256 | 9 |  |
| 2009/10 | 229 | 7 |  |
| 2009/11 | 235 | 8 |  |
| 2009/12 | 192 | 6 |  |
|
| 2010/01 | 226 | 7 |  |
| 2010/02 | 187 | 7 |  |
| 2010/03 | 206 | 7 |  |
| 2010/04 | 192 | 6 |  |
| 2010/05 | 213 | 7 |  |
| 2010/06 | 251 | 8 |  |
| 2010/07 | 217 | 7 |  |
| 2010/08 | 217 | 7 |  |
| 2010/09 | 174 | 6 |  |
| 2010/10 | 146 | 5 |  |
| 2010/11 | 178 | 6 |  |
| 2010/12 | 157 | 5 |  |
|
| 2011/01 | 209 | 7 |  |
| 2011/02 | 214 | 8 |  |
| 2011/03 | 195 | 6 |  |
| 2011/04 | 208 | 7 |  |
| 2011/05 | 192 | 6 |  |
| 2011/06 | 237 | 8 |  |
| 2011/07 | 227 | 7 |  |
| 2011/08 | 219 | 7 |  |
| 2011/09 | 183 | 6 |  |
| 2011/10 | 150 | 5 |  |
| 2011/11 | 140 | 5 |  |
| 2011/12 | 175 | 6 |  |
|
| 2012/01 | 166 | 5 |  |
| 2012/02 | 187 | 6 |  |
| 2012/03 | 227 | 7 |  |
| 2012/04 | 198 | 7 |  |
| 2012/05 | 243 | 8 |  |
| 2012/06 | 227 | 8 |  |
| 2012/07 | 195 | 6 |  |
| 2012/08 | 212 | 7 |  |
| 2012/09 | 194 | 6 |  |
| 2012/10 | 185 | 6 |  |
| 2012/11 | 163 | 5 |  |
| 2012/12 | 113 | 4 |  |
|
| 2013/01 | 144 | 5 |  |
| 2013/02 | 181 | 6 |  |
| 2013/03 | 195 | 6 |  |
| 2013/04 | 203 | 7 |  |
| 2013/05 | 210 | 7 |  |
| 2013/06 | 213 | 7 |  |
| 2013/07 | 220 | 7 |  |
| 2013/08 | 233 | 8 |  |
| 2013/09 | 199 | 7 |  |
| 2013/10 | 191 | 6 |  |
| 2013/11 | 166 | 6 |  |
| 2013/12 | 156 | 5 |  |
|
| 2014/01 | 145 | 5 |  |
| 2014/02 | 215 | 8 |  |
| 2014/03 | 161 | 5 |  |
| 2014/04 | 166 | 6 |  |
| 2014/05 | 225 | 7 |  |
| 2014/06 | 168 | 6 |  |
| 2014/07 | 185 | 6 |  |
| 2014/08 | 184 | 6 |  |
| 2014/09 | 172 | 6 |  |
| 2014/10 | 163 | 5 |  |
| 2014/11 | 150 | 5 |  |
| 2014/12 | 145 | 5 |  |
|
| 2015/01 | 136 | 4 |  |
| 2015/02 | 139 | 5 |  |
| 2015/03 | 147 | 5 |  |
| 2015/04 | 133 | 4 |  |
| 2015/05 | 112 | 4 |  |
| 2015/06 | 116 | 4 |  |
| 2015/07 | 130 | 4 |  |
| 2015/08 | 115 | 4 |  |
| 2015/09 | 147 | 5 |  |
| 2015/10 | 125 | 4 |  |
| 2015/11 | 110 | 4 |  |
| 2015/12 | 127 | 4 |  |
|
| 2016/01 | 119 | 4 |  |
| 2016/02 | 121 | 4 |  |
| 2016/03 | 145 | 5 |  |
| 2016/04 | 113 | 4 |  |
| 2016/05 | 111 | 4 |  |
| 2016/06 | 116 | 4 |  |
| 2016/07 | 127 | 4 |  |
| 2016/08 | 103 | 3 |  |
| 2016/09 | 98 | 3 |  |
| 2016/10 | 105 | 3 |  |
| 2016/11 | 107 | 4 |  |
| 2016/12 | 98 | 3 |  |
|
| 2017/01 | 89 | 3 |  |
| 2017/02 | 65 | 2 |  |
| 2017/03 | 77 | 2 |  |
| 2017/04 | 107 | 4 |  |
| 2017/05 | 94 | 3 |  |
| 2017/06 | 88 | 3 |  |
| 2017/07 | 109 | 4 |  |
| 2017/08 | 80 | 3 |  |
| 2017/09 | 65 | 2 |  |
| 2017/10 | 78 | 3 |  |
| 2017/11 | 56 | 2 |  |
| 2017/12 | 80 | 3 |  |
|
| 2018/01 | 60 | 2 |  |
| 2018/02 | 72 | 3 |  |
| 2018/03 | 70 | 2 |  |
| 2018/04 | 89 | 3 |  |
| 2018/05 | 69 | 2 |  |
| 2018/06 | 88 | 3 |  |
| 2018/07 | 79 | 3 |  |
| 2018/08 | 84 | 3 |  |
| 2018/09 | 67 | 2 |  |
| 2018/10 | 78 | 3 |  |
| 2018/11 | 66 | 2 |  |
| 2018/12 | 68 | 2 |  |
|
| 2019/01 | 67 | 2 |  |
| 2019/02 | 71 | 3 |  |
| 2019/03 | 92 | 3 |  |
| 2019/04 | 125 | 4 |  |
| 2019/05 | 102 | 3 |  |
| 2019/06 | 109 | 4 |  |
| 2019/07 | 86 | 3 |  |
| 2019/08 | 66 | 2 |  |
| 2019/09 | 83 | 3 |  |
| 2019/10 | 72 | 2 |  |
| 2019/11 | 73 | 2 |  |
| 2019/12 | 56 | 2 |  |
|
| 2020/01 | 65 | 2 |  |
| 2020/02 | 67 | 2 |  |
| 2020/03 | 86 | 3 |  |
| 2020/04 | 72 | 2 |  |
| 2020/05 | 90 | 3 |  |
| 2020/06 | 58 | 2 |  |
| 2020/07 | 67 | 2 |  |
| 2020/08 | 79 | 3 |  |
| 2020/09 | 62 | 2 |  |
| 2020/10 | 69 | 2 |  |
| 2020/11 | 45 | 2 |  |
| 2020/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2021/01 | 54 | 2 |  |
| 2021/02 | 68 | 2 |  |
| 2021/03 | 71 | 2 |  |
| 2021/04 | 69 | 2 |  |
| 2021/05 | 67 | 2 |  |
| 2021/06 | 65 | 2 |  |
| 2021/07 | 62 | 2 |  |
| 2021/08 | 68 | 2 |  |
| 2021/09 | 71 | 2 |  |
| 2021/10 | 50 | 2 |  |
| 2021/11 | 355 | 12 |  |
| 2021/12 | 75 | 2 |  |
|
| 2022/01 | 70 | 2 |  |
| 2022/02 | 55 | 2 |  |
| 2022/03 | 61 | 2 |  |
| 2022/04 | 93 | 3 |  |
| 2022/05 | 66 | 2 |  |
| 2022/06 | 81 | 3 |  |
| 2022/07 | 78 | 3 |  |
| 2022/08 | 53 | 2 |  |
| 2022/09 | 89 | 3 |  |
| 2022/10 | 82 | 3 |  |
| 2022/11 | 65 | 2 |  |
| 2022/12 | 68 | 2 |  |
|
| 2023/01 | 68 | 2 |  |
| 2023/02 | 47 | 2 |  |
| 2023/03 | 222 | 7 |  |
| 2023/04 | 225 | 8 |  |
| 2023/05 | 123 | 4 |  |
| 2023/06 | 110 | 4 |  |
| 2023/07 | 142 | 5 |  |
| 2023/08 | 111 | 4 |  |
| 2023/09 | 93 | 3 |  |
| 2023/10 | 78 | 3 |  |
| 2023/11 | 66 | 2 |  |
| 2023/12 | 87 | 3 |  |
|
| 2024/01 | 85 | 3 |  |
| 2024/02 | 58 | 2 |  |
| 2024/03 | 83 | 3 |  |
| 2024/04 | 84 | 3 |  |
| 2024/05 | 84 | 3 |  |
| 2024/06 | 80 | 3 |  |
| 2024/07 | 91 | 3 |  |
| 2024/08 | 80 | 3 |  |
| 2024/09 | 64 | 2 |  |
| 2024/10 | 91 | 3 |  |
| 2024/11 | 57 | 2 |  |
| 2024/12 | 45 | 1 |  |
|
| 2025/01 | 67 | 2 |  |
| 2025/02 | 70 | 3 |  |
| 2025/03 | 66 | 2 |  |
| 2025/04 | 80 | 3 |  |
| 2025/05 | 80 | 3 |  |
| 2025/06 | 80 | 3 |  |
| 2025/07 | 93 | 3 |  |
| 2025/08 | 89 | 3 |  |
| 2025/09 | 83 | 3 |  |
| 2025/10 | 75 | 2 |  |
| 2025/11 | 61 | 2 |  |
| 2025/12 | 82 | 3 |  |
|
| 2026/01 | 65 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5